|
|
|
НОВИНКА!!!
Гидравлическая гильотина NARGESA
Производство Испания
|
|
|
Вы просматриваете информацию о Гидравлические профилегибы DURMA серия PBH.
|
Гидравлические прфилегибы DURMA PBH
Профилегибочные станки марки DURMA производятся с высоким качеством и использованием современных технологий и новейших технических разработок.
Станки надёжны в работе и удобны в обслуживании и являются оптимальными для гибки самого широкого ассортимента металлического профиля и труб.
К достоинствам профилегибов серии PBH следует отнести возможность их оснащения дополнительными функциями, позволяющими работать с нестандартным профилем и производить специфические операции.
Комплектация
- Стандартный набор роликов.
- Направляющие ролики, гидравлически регулируемые по 3-м осям.
- Цифровое считывание перемещения нижних роликов.
- Возможность работы в горизонтальном и вертикальном положении.
- Переносная панель управления.
- Ножная педаль.
- Регулируемая скорость вращения.
Опции
- Специальные ролики для труб и профилей.
- Специальное устройство для скручивания прутков.
- ЧПУ.
- Специальный инструмент для предотвращения деформации профилей.
Таблица возможностей профилегибов DURMA PBH
Профиль | PBH 60 | PBH 80 | PBH 100 | PBH 125 | Комплектация |
Размер,мм | Мин Ø, мм | Размер,мм | Мин Ø, мм | Размер,мм | Мин Ø, мм | Размер,мм | Мин Ø, мм |
1 | | 40x40 20x20 | 500 300 | 50x50 30x30 | 500 350 | 60x60 30x30 | 700 400 | 75x75 35x35 | 750 500 | |
2 | | 70x10 30x10 | 600 250 | 80x20 30x10 | 500 350 | 100x25 40x10 | 1500 400 | 120x25 50x10 | 1300 500 | |
3 | | 90x25 50x5 | 500 250 | 120x30 50x10 | 650 300 | 180x35 60x10 | 900 400 | 200x40 100x10 | 1200 500 | |
4 | | 60x7 20x3 | 600 250 | 80x9 30x4 | 1000 300 | 120x13 30x4 | 1200 400 | 130x14 30x4 | 1300 500 | |
5 | | 60x7 20x3 | 600 250 | 80x9 30x4 | 1000 300 | 100x11 30x4 | 1000 400 | 120x13 30x4 | 1200 500 | |
6 | | 60x7 20x3 | 800 250 | 80x9 30x4 | 1300 300 | 100x11 30x4 | 1300 400 | 100x12 30x4 | 1200 500 | |
7 | | 50x5 30x3 | 500 250 | 80x8 30x3 | 800 450 | 100x12 40x4 | 1400 700 | 120x12 50x5 | 1300 700 | |
8 | | 50x5 30x4 | 1000 350 | 80x8 30x3 | 1200 450 | 100x10 40x4 | 1600 700 | 100x10 50x5 | 1200 700 | |
9 | | 60x60x4 | * | 70x10x4 | * | 80x80x5 | * | 100x100x6 | * | |
10 | | 80x40x3 | * | 80x40x4 | * | 100x50x6 | * | 140x40x3 | * | |
11 | | ø40 ø20 | 500 300 | ø50 ø20 | 500 350 | ø70 ø30 | 800 400 | ø85 ø40 | 850 500 | |
12 | | ø2″x3,9 ø½″x2,7 | 600 250 | ø3″x4 ø¾″x2,6 | 1000 300 | ø4″x4,5 ø1″x3,2 | 1600 450 | ø5″x5 ø11/4″x3,2 | 1500 500 | |
13 | | ø60x2 ø20x1 | 600 250 | ø100x2,5 ø20x1 | 1300 300 | ø120x2,5 ø30x2 | 1400 400 | ø140x3 ø40x2 | 1500 500 | |
14 | | UPN 80 UPN 30 | 550 250 | UPN 120 UPN 30 | 850 300 | UPN 160 UPN 30 | 800 400 | UPN 220 UPN 40 | 1000 500 | |
15 | | UPN 80 UPN 30 | 800 250 | UPN 120 UPN 30 | 1000 450 | UPN 160 UPN 30 | 1000 400 | UPN 220 UPN 40 | 1200 500 | |
16 | | | | | | | | UPN 100 UPN 50 | 8000 2000 | |
17 | | IPN 80 | 600 | IPN 120 | 600 | IPN 180 IPN 80 | 1000 500 | IPN 200 IPN 80 | 1000 500 | |
18 | | | | | | | | IPN 120 IPN 60 | 2500 1000 | |
19 | | | | | | HEA 120 HEB 100 | 1000 1200 | HEA 140 HEB 120 | 1200 1300 | |
20 | | | | | | | | HEA 120 HEB 100 | 4000 3000 | |
Диаметр вала, мм | ø60 | ø85 | ø110-100 | ø140-120 |
Диаметр роликов, мм | ø177 | ø247 | ø315 | ø380 |
Max.мощность, кВт | 2,2÷1,5 | 7,5 | 11 | 15 |
Скорость вращения роликов, м/мин | 5 | 6,5 | 7,5 | 7,5 |
Габариты станка, мм | 1160x1000x1175 | 1580x1200x1410 | 1750x1340x1650 | 1850x1550x1685 |
Вес, кг | 950 | 2350 | 3360 | 4600 |
- Стандартные ролики |
- Специальные ролики |
- Специальное устройство |
|
|
|