Характеристики |
Рабочая зона |
Расстояние между центрами | 500 мм |
Макс.диаметр установки над станиной | 250 мм |
Макс.диаметр установки над суппортом | 150 мм |
Диапозон 1 частот вращения (бесступенчато) | 50-1250 об/мин |
Диапозон 2 частот вращения (бесступенчато) | 100-2500 об/мин |
Внутренний диаметр шпинделя | 21 мм |
Конус шпинделя | МК 4 |
Мощность двигателя гл.шпинделя | 850 Вт 220В~50 Гц |
Ширина станины | 135 мм |
Нарезание резьбы |
Нарезание резьбы,метрическая | 0,4-3,5 мм- |
Нарезание резьбы,дюймовой | 10-44 TPI |
Задняя бабка |
Диаметр пиноли задней бабки | 30 мм |
Конус задней бабки | МК 2 |
Ход пиноли задней бабки | 70 мм |
Поперечная регулировка задней бабки | ± 3 mm / ± 0,12» |
Фрезерование |
Диаметр сверления | 16 мм- |
Расстояние торец шпинделя/стол | 150 мм |
Диаметр сверления | 16 мм |
Вылет | 175 мм |
Диапазон поворота головки | ± 90° |
Диапазон частот вращения фрезер. головки | 100 - 3000 об/мин |
Мощность двигателя вертик. шпинделя | 500 Вт 220 В ~50 Гц |
Цена станка, руб. | 188 000 |